ウェルター級(91mm~95mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | スマトラ1 | スマトラ | 92.7 | 河邊さん |
| 2 | スマトラ2 | スマトラ | 92.8 | 河邊さん |
| 3 | ベンクール | スマトラ(ベンクール) | 95.0 | 河邊さん |
| 4 | ミンダナオ | ミンダナオ | 92.1 | Iさん |
| 5 | アチェ | スマトラ | 95.0 | Iさん |
| 6 | アチェ1 | スマトラ | 95.8 | 坂井さん |
| 7 | アチェ2 | スマトラ | 95.0 | 坂井さん |
| 8 | 黒川1 | スマトラ | 94.9 | 黒川さん |
| 9 | 黒川2 | スマトラ | 94.1 | 黒川さん |
| 10 | 黒川3 | スマトラ | 94.9 | 黒川さん |
| 11 | 黒川4 | スマトラ | 93.2 | 黒川さん |
| 12 | 黒川5 | スマトラ | 95.8 | 黒川さん |
| 13 | Wー1 | スラウェシ | 93.9 | slashさん |
| 14 | Wー2 | スラウェシ | 93.2 | slashさん |
| 15 | スマトラ1 | スマトラ | 95.4 | daisuke |
| 16 | スマトラ2 | スマトラ | 93.1 | daisuke |
| 17 | マリンドッケ | マリンドッケ | 94.0 | daisuke |
| 18 | R95.0 | スマトラ | 95.0 | RYOUSUKEさん |
| 19 | R93.5 | マリンドッケ | 93.5 | RYOUSUKEさん |
| 20 | ストレッチプラム | マリンドッケ | 93.8 | hiroさん |
| 21 | ワイルドインペ | インペリアリス | 95.0 | hiroさん |
| 22 | オーロラ | オーロラ | 94.5 | hiroさん |
| 23 | コスビー | スマトラ | 95.0 | LIFE店長さん |
| 24 | スマクール2 | スマトラ(ベンクール) | 94.0 | LIFE店長さん |
1回戦


19 R93.5 vs 5 アチェ
23 コスビー vs 11 黒川4
15 スマトラ1 vs 21 ワイルドインペ
10 黒川3 vs 13 Wー1
16 スマトラ2 vs 22 オーロラ
24 スマクール2 vs 9 黒川2
4 ミンダナオ vs 20 ストレッチプラム
1 スマトラ1 vs 18 R95.0
12 黒川5 vs 14 Wー2
2回戦


5 アチェ vs 23 コスビー
7 アチェ2 vs 13 Wー1
17 マリンドッケ vs 24 スマクール2
18 R95.0 vs 12 黒川5
準々決勝


8 黒川1 vs 23 コスビー
21 ワイルドインペ vs 7 アチェ2
16 スマトラ2 vs 24 スマクール2
準決勝


23 コスビー vs 7 アチェ2
24 スマクール2 vs 12 黒川5
決勝、3位決定戦


7 アチェ2 vs 24 スマクール2 ※3位決定戦
23 コスビー vs 12 黒川5
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 12 | 黒川5 | スマトラ | 95.8 | 黒川さん |
| 2 | 23 | コスビー | スマトラ | 95.0 | LIFE店長さん |
| 3 | 24 | スマクール2 | スマトラ(ベンクール) | 94.0 | LIFE店長さん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)


