バンタム級(90mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | Bー1 | スマトラ(ベンクール) | 89.0 | slashさん |
| 2 | Bー2 | マリンドッケ | 88.6 | slashさん |
| 3 | 黒川① | スマトラ | 90.0 | 黒川さん |
| 4 | 黒川② | スマトラ | 89.5 | 黒川さん |
| 5 | 黒川③ | スマトラ | 85.5 | 黒川さん |
| 6 | R895 | スマトラ | 89.5 | RYOUSUKEさん |
| 7 | R905 | スマトラ | 90.5 | RYOUSUKEさん |
| 8 | R903 | スマトラ | 90.3 | RYOUSUKEさん |
| 9 | R895ー2 | スマトラ | 89.5 | RYOUSUKEさん |
| 10 | R905ー2 | スマトラ | 90.5 | RYOUSUKEさん |
| 11 | R880 | マリンドッケ | 88.0 | RYOUSUKEさん |
| 12 | R882 | マリンドッケ | 88.2 | RYOUSUKEさん |
| 13 | R890 | マリンドッケ | 89.0 | RYOUSUKEさん |
| 14 | ベンクールA | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | Iさん |
| 15 | ベンクールB | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | Iさん |
| 16 | ベンクールC | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | Iさん |
| 17 | マリン1 | マリンドッケ | 90.3 | hiroさん |
| 18 | マリン2 | マリンドッケ | 90.1 | hiroさん |
| 19 | マリン3 | マリンドッケ | 90.8 | hiroさん |
| 20 | インペリアリス | インペリアリス | 90.0 | hiroさん |
| 21 | ベンクール | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | hiroさん |
| 22 | ベンクール ワイルド | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | hiroさん |
| 23 | アチェ | スマトラ | 90.0 | hiroさん |
| 24 | ほろよい4 | タランドゥス | 84.1 | Yさん |
| 25 | スマトラ | スマトラ | 90.0 | おとんさん |
| 26 | キセキ | ダイオウ | 82.9 | サンシャインさん |
1回戦


2回戦


3回戦


11 R880 vs 5 黒川③
12 R882 vs 18 マリン2
10 R905ー2 vs 1 Bー1
4 黒川② vs 19 マリン3
準々決勝


17 マリン1 vs 5 黒川③
9 R895ー2 vs 12 R882
試合なし(同部屋)
20 インペリアリス vs 10 R905ー2
22 ベンクール ワイルド vs 19 マリン3
試合なし(同部屋)
準決勝


5 黒川③ vs 12 R882
試合なし(棄権)
20 インペリアリス vs 19 マリン3
試合なし(同部屋)
決勝、3位決定戦


5 黒川③ vs 20 インペリアリス ※3位決定戦
試合なし(棄権)
12 R882 vs 19 マリン3
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 19 | マリン3 | マリンドッケ | 90.8 | hiroさん |
| 2 | 12 | R882 | マリンドッケ | 88.2 | RYOUSUKEさん |
| 3 | 20 | インペリアリス | インペリアリス | 90.0 | hiroさん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)

