ヘビー級(100mm~103mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
Best4進出まで:平面の机に土俵を使用。
決勝、準決勝:傾斜の付いた土俵を使用。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) |
| 1 | 無双GT | パラワン | 103.6 |
| 2 | S・無双 | パラワン | 103.8 |
| 3 | B万太・無双 | パラワン | 103.9 |
| 4 | T万太・無双 | パラワン | 102.4 |
| 5 | 官兵衛 | テイオウ | 103.0 |
| 6 | 半兵衛 | テイオウ | 102.2 |
| 7 | アカイナン | パラワン | 103.0 |
| 8 | ギエン | パラワン | 103.4 |
| 9 | 虎王 | パラワン | 102.3 |
| 10 | 不知火 | パラワン | 101.7 |
| 11 | 逆落とし1 | パラワン | 103.6 |
| 12 | 逆落とし2 | パラワン | 103.4 |
| 13 | 逆落とし3 | パラワン | 103.8 |
| 14 | 皇帝P1 | パラワン | 103.6 |
| 15 | 皇帝P2 | パラワン | 103.6 |
| 16 | HB | HB | 101.0 |
| 17 | (欠番) | ||
| 18 | ブルー | HB(ブルーチェ) | 101.5 |
| 19 | パラワン | パラワン | 102.0 |
| 20 | スマトラ | スマトラ | 102.9 |
| 21 | テイオウ1 | テイオウ | 100.7 |
| 22 | テイオウ2 | テイオウ | 102.4 |
| 23 | HーA | パラワン | ー |
| 24 | HーB | パラワン | ー |
| 25 | HーC | パラワン | ー |
| 26 | HーE | パラワン | ー |
| 27 | HーF | パラワン | ー |
| 28 | 牙範HーG | パラワン | ー |
| 29 | 牙範B1 | パラワン | ー |
| 30 | 牙範B2 | パラワン | 103.9 |
| 31 | Hー1 | パラワン | 101.1 |
| 32 | Hー2 | HB(ブルーチェ) | 100.5 |
| 33 | Hー3 | パラワン | 103.9 |
| 34 | Hー4 | パラワン | 102.9 |
| 35 | Hー5 | パラワン | 103.7 |
| 36 | Hー6 | パラワン | 100.5 |
| 37 | Hー7 | パラワン | 102.8 |
| 38 | パラ① | パラワン | 102.8 |
| 39 | パラ② | パラワン | 101.1 |
| 40 | ほろよい | パラワン | 100.3 |
1回戦


6 半兵衛 vs 3 B万太・無双
20 スマトラ vs 19 パラワン
1 無双GT vs 22 テイオウ2
25 HーC vs 40 ほろよい
5 官兵衛 vs 2 S・無双
2回戦


23 HーA vs 3 B万太・無双
31 Hー1 vs 18 ブルー
13 逆落とし3 vs 14 皇帝P1
33 Hー3 vs 12 逆落とし2
30 牙範B2 vs 20 スマトラ
28 牙範HーG vs 1 無双GT
35 Hー5 vs 26 HーE
25 HーC vs 36 Hー6
15 皇帝P2 vs 7 アカイナン
32 Hー2 vs 4 T万太・無双
37 Hー7 vs 10 不知火
2 S・無双 vs 27 HーF
34 Hー4 vs 16 HB
11 逆落とし1 vs 24 HーB
後半戦
1ページの動画数が多くなったため、続きは後半戦としてこちらの記事へ。

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)

