クルーザー級(96mm~99mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
Best4進出まで:平面の机に土俵を使用。
決勝、準決勝:傾斜の付いた土俵を使用。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) |
| 1 | バイソンスミス | パラワン | 99.9 |
| 2 | バイソンスミス2 | HB(ブルーチェ) | 99.0 |
| 3 | バイソンスミス3 | HB(ブルーチェ) | 99.0 |
| 4 | テイヒーロー1 | テイオウ | 98.5 |
| 5 | テイヒーロー2 | テイオウ | 97.0 |
| 6 | スマトラ1 | スマトラ | 96.5 |
| 7 | スマトラ2 | スマトラ | 98.7 |
| 8 | HB | HB | 98.6 |
| 9 | ブルー | HB(ブルーチェ) | 99.5 |
| 10 | 黒川① | テイオウ | 99.7 |
| 11 | 黒川② | スマトラ | 97.1 |
| 12 | Cー1 | テイオウ | 98.2 |
| 13 | Cー2 | HB(ブルーチェ) | 99.2 |
| 14 | パラ1 | パラワン | 99.0 |
| 15 | パラ2 | パラワン | 99.3 |
| 16 | パラ3 | パラワン | 98.6 |
| 17 | パラ4 | パラワン | 98.8 |
| 18 | パラ5 | パラワン | 97.9 |
| 19 | パラ6 | パラワン | 99.8 |
| 20 | パラ7 | パラワン | 99.3 |
| 21 | アチェ1 | スマトラ | 96.8 |
| 22 | ほろよい1 | オーロラ | 96.5 |
| 23 | ほろよい2 | テイオウ | 97.8 |
| 24 | ほろよい3 | スラウェシ | 96.4 |
| 25 | ほろよい4 | スラウェシ | 96.6 |
| 26 | ほろよい5 | スラウェシ | 99.4 |
| 27 | S200 | スマトラ | 97.7 |
| 28 | S189 | スマトラ | 98.8 |
| 29 | S230 | スマトラ | 97.0 |
| 30 | A | ー | ー |
1回戦


5 テイヒーロー2 vs 19 パラ6
18 パラ5 vs 7 スマトラ2
22 ほろよい1 vs 11 黒川②
17 パラ4 vs 13 Cー2
16 パラ3 vs 27 S200
26 ほろよい5 vs 2 バイソンスミス2
2回戦


13 Cー2 vs 9 ブルー
準々決勝


1 バイソンスミス vs 11 黒川②
9 ブルー vs 2 バイソンスミス2
29 S230 vs 3 バイソンスミス3
準決勝


1 バイソンスミス vs 2 バイソンスミス2
試合なし(同部屋)
10 黒川① vs 3 バイソンスミス3
決勝


1 バイソンスミス vs 3 バイソンスミス3
試合なし(同部屋)
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) |
| 1 | 1 | バイソンスミス | パラワン | 99.9 |
| 2 | 3 | バイソンスミス3 | HB(ブルーチェ) | 99.0 |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)


