バンタム級(90mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | ほろよい1 | マリンドッケ | 90.5 | Yさん |
2 | ほろよい2 | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | Yさん |
3 | 赫王 | ダイオウ | 87.2 | サンシャインさん |
4 | 光王 | ダイオウ | 87.5 | サンシャインさん |
5 | 大光12 | ダイオウ | 86.2 | サンシャインさん |
6 | 黒川1 | スマトラ | 90.0 | 黒川さん |
7 | 黒川2 | スマトラ | 85.5 | 黒川さん |
8 | 黒川3 | スマトラ | 88.6 | 黒川さん |
9 | 黒川4 | スマトラ | 87.0 | 黒川さん |
10 | 黒川5 | スマトラ | 89.0 | 黒川さん |
11 | 坂井① | マリンドッケ | 88.0 | 坂井さん |
12 | 坂井② | スマトラ | 88.0 | 坂井さん |
13 | 坂井③ | スマトラ | 90.0 | 坂井さん |
14 | 坂井④ | スマトラ | 89.0 | 坂井さん |
15 | ベンクール | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | おとんさん |
16 | ベンクール2 | スマトラ(ベンクール) | 90.5 | おとんさん |
17 | シブヤン | シブヤン | 89.4 | おとんさん |
18 | スマトラ | スマトラ | 90.0 | おとんさん |
19 | A | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | 中村さん |
20 | B | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | 中村さん |
21 | アチェ | スマトラ | 90.0 | hiroさん |
22 | カマリネス | テイオウ | 90.3 | hiroさん |
23 | マリン1 | マリンドッケ | 90.9 | hiroさん |
24 | マリン2 | マリンドッケ | 90.5 | hiroさん |
25 | Bー1 | マリンドッケ | 89.0 | slashさん |
26 | Bー2 | インペリアリス | 90.0 | slashさん |
27 | Bー3 | パラワン | 88.8 | slashさん |
28 | R880 | 88.0 | RYOUSUKEさん | |
29 | R882 | | 88.2 | RYOUSUKEさん |
30 | R890 | | 89.0 | RYOUSUKEさん |
31 | R881 | | 87.6 | RYOUSUKEさん |
32 | R895 | | 88.9 | RYOUSUKEさん |
33 | R880ー2 | | 87.8 | RYOUSUKEさん |
34 | バナナ | マナド | 89.0 | Nさん |
1回戦
2回戦
3回戦
3 赫王 vs 14 坂井④
準々決勝
32 R895 vs 12 坂井②
13 坂井③ vs 4 光王
5 大光12 vs 16 ベンクール2
33 R880ー2 vs 14 坂井④
準決勝
12 坂井② vs 13 坂井③
試合なし(同部屋)
16 ベンクール2 vs 14 坂井④
決勝、3位決定戦
12 坂井② vs 14 坂井④ ※3位決定戦
試合なし(同部屋)
13 坂井③ vs 16 ベンクール2
優勝
順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | 13 | 坂井③ | スマトラ | 90.0 | 坂井さん |
2 | 16 | ベンクール2 | スマトラ(ベンクール) | 90.5 | おとんさん |
3 | 14 | 坂井④ | スマトラ | 89.0 | 坂井さん |