クルーザー級(96mm~99mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | ほろよい4 | テイオウ | 96.2 | Yさん |
| 2 | ほろよい5 | スラウェシ | 99.0 | Yさん |
| 3 | ほろよい6 | スマトラ | 99.0 | Yさん |
| 4 | 黒邪気1 | パラワン | 99.0 | 河邊さん |
| 5 | 黒邪気2 | スラウェシ | 97.3 | 河邊さん |
| 6 | テイオウ | テイオウ | 99.8 | おとんさん |
| 7 | パラワン1 | パラワン | 99.8 | おとんさん |
| 8 | パラワン2 | パラワン | 98.8 | おとんさん |
| 9 | A | スマトラ | 99.0 | 中村さん |
| 10 | B | スマトラ(ベンクール) | 97.0 | 中村さん |
| 11 | C | スマトラ | 98.0 | 中村さん |
| 12 | D | パラワン | 98.0 | 中村さん |
| 13 | E | パラワン | 97.0 | 中村さん |
| 14 | プロナス | スマトラ | 98.0 | hiroさん |
| 15 | シディカラン | スマトラ | 98.8 | hiroさん |
| 16 | アチェ | スマトラ | 97.6 | hiroさん |
| 17 | アチェB | スマトラ | 96.3 | hiroさん |
| 18 | アチェAB | スマトラ | 96.3 | hiroさん |
| 19 | Cー1 | パラワン | 99.8 | slashさん |
| 20 | Cー2 | パラワン | 96.4 | slashさん |
| 21 | R997 | パラワン | 99.3 | RYOUSUKEさん |
1回戦


2回戦


準々決勝


9 A vs 11 C
試合なし(同部屋)
7 パラワン1 vs 14 プロナス
6 テイオウ vs 20 Cー2
5 黒邪気2 vs 8 パラワン2
準決勝


9 A vs 7 パラワン1
6 テイオウ vs 5 黒邪気2
優勝、3位決定戦


9 A vs 6 テイオウ ※3位決定戦
7 パラワン1 vs 5 黒邪気2
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 7 | パラワン1 | パラワン | 99.8 | おとんさん |
| 2 | 5 | 黒邪気2 | スラウェシ | 97.3 | 河邊さん |
| 3 | 9 | A | スマトラ | 99.0 | 中村さん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)


