ウェルター級(91mm~95mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | ミンダナオ92 | ミンダナオ | 92.0 | Iさん |
2 | スマトラ94.1 | スマトラ | 94.1 | Iさん |
3 | スマトラ① | スマトラ | 92.8 | 河邊さん |
4 | スマトラ | スマトラ | 95.0 | 坂井さん |
5 | スマトラ95.8 | スマトラ | 95.8 | 坂井さん |
6 | ベンクール94 | スマトラ(ベンクール) | 94.0 | 坂井さん |
7 | マリンドッケ | マリンドッケ | 94.0 | daisuke |
8 | マリンTA | マリンドッケ | 93.8 | hiroさん |
9 | スマトラヴァリアント | スマトラ | 94.9 | hiroさん |
10 | テイオウI | テイオウ | 95.0 | hiroさん |
11 | ワイルドオーロラ | オーロラ | 95.0 | hiroさん |
12 | インペリアリスW | インペリアリス | 95.4 | hiroさん |
13 | スマトラ935 | スマトラ | 93.5 | daisuke |
14 | スマトラ931 | スマトラ | 93.1 | daisuke |
15 | スマトラSMS | スマトラ | 95.5 | hiroさん |
16 | スマトラ935ー2 | スマトラ | 93.5 | daisuke |
17 | ネバービスカヤ | インペリアリス | 94.0 | hiroさん |
18 | マリン935 | マリンドッケ | 93.5 | RYOUSUKEさん |
19 | スマトラ950 | スマトラ | 95.0 | RYOUSUKEさん |
20 | スマトラ955 | スマトラ | 95.5 | RYOUSUKEさん |
21 | スマクール1 | スマトラ(ベンクール) | 94.0 | LIFE店長さん |
22 | スマクール2 | スマトラ(ベンクール) | 94.0 | LIFE店長さん |
23 | コスビー2 | スマトラ | 95.0 | LIFE店長さん |
1回戦
15 スマトラSMS vs 19 スマトラ950
7 マリンドッケ vs 6 ベンクール94
22 スマクール2 vs 8 マリンTA
5 スマトラ95.8 vs 2 スマトラ94.1
4 スマトラ vs 17 ネバービスカヤ
21 スマクール1 vs 14 スマトラ931
16 スマトラ935ー2 vs 20 スマトラ955
23 コスビー2 vs 11 ワイルドオーロラ
3 スマトラ① vs 1 ミンダナオ92
2回戦
6 ベンクール94 vs 12 インペリアリスW
8 マリンTA vs 5 スマトラ95.8
18 マリン935 vs 21 スマクール1
23 コスビー2 vs 1 ミンダナオ92
準々決勝
19 スマトラ950 vs 12 インペリアリスW
10 テイオウI vs 8 マリンTA
同じ方のクワガタのため、試合なし。
4 スマトラ vs 18 マリン935
20 スマトラ955 vs 23 コスビー2
準決勝
12 インペリアリスW vs 8 マリンTA
同じ方のクワガタのため、試合なし。
18 マリン935 vs 23 コスビー2
決勝、3位決定戦
12 インペリアリスW vs 18 マリン935 ※3位決定戦
8 マリンTA vs 23 コスビー2
優勝
順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | 23 | コスビー2 | スマトラ | 95.0 | LIFE店長さん |
2 | 8 | マリンTA | マリンドッケ | 93.8 | hiroさん |
3 | 12 | インペリアリスW | インペリアリス | 95.4 | hiroさん |