ヘビー級(100mm~103mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | パラワン① | パラワン | 103.0 | 河邊さん |
2 | パラワン② | パラワン | 102.8 | 河邊さん |
3 | スマトラ100.5 | スマトラ | 100.5 | 坂井さん |
4 | 穴パラワン | パラワン | 102.2 | hiroさん |
5 | テイオウ | テイオウ | 101.5 | hiroさん |
6 | Hー1 | パラワン | 103.7 | slashさん |
7 | Hー2 | パラワン | 102.0 | slashさん |
8 | Hー3 | パラワン | 102.5 | slashさん |
9 | Hー4 | パラワン | 103.4 | slashさん |
10 | Hー5 | パラワン | 103.4 | slashさん |
11 | 極砕 | パラワン | 103.8 | LIFE店長さん |
1回戦
6 Hー1 vs 1 パラワン①
11 極砕 vs 2 パラワン②
準々決勝
8 Hー3 vs 5 テイオウ
7 Hー2 vs 1 パラワン①
4 穴パラワン vs 10 Hー5
11 極砕 vs 9 Hー4
準決勝
5 テイオウ vs 1 パラワン①
4 穴パラワン vs 9 Hー4
決勝、3位決定戦
5 テイオウ vs 4 穴パラワン1 パラワン① vs 9 Hー4
同じ方のクワガタのため、試合なし。
1 パラワン① vs 9 Hー4
優勝
順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | 1 | パラワン① | パラワン | 103.0 | 河邊さん |
2 | 9 | Hー4 | パラワン | 103.4 | slashさん |
3 | 4 | 穴パラワン | パラワン | 102.2 | hiroさん |