バンタム級(90mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | ベン1 | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | Iさん |
| 2 | スマトラ | スマトラ | 87.0 | Iさん |
| 3 | ベン2 | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | Iさん |
| 4 | ベン3 | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | Iさん |
| 5 | マリン1 | マリンドッケ | 90.1 | hiroさん |
| 6 | マリン2 | マリンドッケ | 90.8 | hiroさん |
| 7 | インペリ1 | インペリアリス | 90.0 | hiroさん |
| 8 | インペリ2 | インペリアリス | 90.2 | hiroさん |
| 9 | スマトラ891 | スマトラ | 90.7 | hiroさん |
| 10 | ベンクール | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | hiroさん |
| 11 | スマトラ903 | スマトラ | 90.3 | RYOUSUKEさん |
| 12 | スマトラ905 | スマトラ | 90.5 | RYOUSUKEさん |
| 13 | スマトラ908 | スマトラ | 90.8 | RYOUSUKEさん |
| 14 | スマトラ895 | スマトラ | 89.5 | RYOUSUKEさん |
| 15 | スマトラ895ー2 | スマトラ | 89.5 | RYOUSUKEさん |
| 16 | スマトラ905ー2 | スマトラ | 90.5 | RYOUSUKEさん |
| 17 | マリン890 | マリンドッケ | 89.0 | RYOUSUKEさん |
| 18 | マリン882 | マリンドッケ | 88.2 | RYOUSUKEさん |
| 19 | マリン880 | マリンドッケ | 88.0 | RYOUSUKEさん |
| 20 | Bー1 | スマトラ(ベンクール) | 89.0 | slashさん |
| 21 | Bー2 | マリンドッケ | 88.6 | slashさん |
| 22 | Bー3 | パラワン | 89.0 | slashさん |
| 23 | Bー4 | スラウェシ | 90.7 | slashさん |
| 24 | スマトラ | スマトラ | 90.7 | おとんさん |
1回戦


2回戦


準々決勝


19 マリン880 vs 14 スマトラ895
同じ方のクワガタのため、試合なし。
10 ベンクール vs 6 マリン2
同じ方のクワガタのため、試合なし。
9 スマトラ891 vs 16 スマトラ905ー2
15 スマトラ895ー2 vs 11 スマトラ903
同じ方のクワガタのため、試合なし。
準決勝


14 スマトラ895 vs 6 マリン2
16 スマトラ905ー2 vs 11 スマトラ903
同じ方のクワガタのため、試合なし。
決勝、3位決定戦


14 スマトラ895 vs 16 スマトラ905ー2 ※3位決定戦
同じ方のクワガタのため、試合なし。
6 マリン2 vs 11 スマトラ903
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 6 | マリン2 | マリンドッケ | 90.8 | hiroさん |
| 2 | 11 | スマトラ903 | スマトラ | 90.3 | RYOUSUKEさん |
| 3 | 16 | スマトラ905ー2 | スマトラ | 90.5 | RYOUSUKEさん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)

