ウェルター級(91mm~95mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | スマトラ1 | スマトラ | 95.4 | daisuke |
2 | テイオウ1 | スマトラ | 95.8 | daisuke |
3 | スマトラ1 | スマトラ | 95.5 | hiroさん |
4 | インペリ | スマトラ | 95.0 | hiroさん |
5 | マリン | スマトラ | 93.8 | hiroさん |
6 | 黒川① | スマトラ | 92.7 | 黒川さん |
7 | 黒川② | スマトラ | 95.5 | 黒川さん |
8 | 黒川③ | スマトラ | 94.8 | 黒川さん |
9 | 黒川④ | スマトラ | 94.3 | 黒川さん |
10 | 黒川⑤ | スマトラ | 94.2 | 黒川さん |
11 | ミンティア | スマトラ | 93.7 | 黒川さん |
12 | Wー3 | パラワン | 94.6 | slashさん |
13 | Wー4 | ミンダナオ | 93.4 | slashさん |
14 | スマくん | スマトラ | 95.5 | 西原さん |
1回戦
準々決勝
13 Wー4 vs 7 黒川②
10 黒川⑤ vs 1 スマトラ1
棄権です。
14 スマくん vs 9 黒川④
12 Wー3 vs 6 黒川①
準決勝
13 Wー4 vs 10 黒川⑤
14 スマくん vs 6 黒川①
優勝、3位決定戦
10 黒川⑤ vs 6 黒川① ※3位決定戦
同じ方のクワガタのため、試合なし。
13 Wー4 vs 14 スマくん
優勝
順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | 14 | スマくん | スマトラ | 95.5 | 西原さん |
2 | 13 | Wー4 | ミンダナオ | 93.4 | slashさん |
3 | 6 | 黒川① | スマトラ | 92.7 | 黒川さん |