クルーザー級(96mm~99mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | Cー1 | パラワン | 99.8 | slashさん |
2 | Cー2 | パラワン | 99.8 | slashさん |
3 | ジェロム1 | パラワン | 99.0 | 河邊さん |
4 | ジェロム2 | スラウェシ | 99.0 | 河邊さん |
5 | ジェロム3 | スラウェシ | 97.0 | 河邊さん |
6 | ジェロム4 | スラウェシ | 98.3 | 河邊さん |
7 | ジェロム5 | スラウェシ | 99.0 | 河邊さん |
8 | A | スマトラ | 99.0 | 中村さん |
9 | B | スマトラ | 98.0 | 中村さん |
10 | C | スマトラ | 97.3 | 中村さん |
11 | D | スマトラ | 97.4 | 中村さん |
12 | E | スマトラ | 97.4 | 中村さん |
13 | パラワン | パラワン | 99.0 | daisuke |
14 | スマトラ1 | スマトラ | 99.0 | hiroさん |
15 | スマトラ2 | スマトラ | 99.0 | hiroさん |
16 | スマトラ3 | スマトラ | 99.1 | hiroさん |
17 | キングテイオウ | テイオウ | 97.0 | hiroさん |
18 | ほろよい3 | スラウェシ | 97.3 | Yさん |
19 | パラワン | パラワン | 98.0 | おとんさん |
1回戦
2回戦
19 パラワン vs 5 ジェロム3
準々決勝
4 ジェロム2 vs 7 ジェロム5
試合なし(同部屋)
8 A vs 19 パラワン
11 D vs 3 ジェロム1
準決勝
4 ジェロム2 vs 8 A
12 E vs 11 D
試合なし(同部屋)
決勝、3位決定戦
4 ジェロム2 vs 11 D ※3位決定戦
試合なし(棄権)
8 A vs 12 E
試合なし(同部屋)
優勝
順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | 8 | A | スマトラ | 99.0 | 中村さん |
2 | 12 | E | スマトラ | 97.4 | 中村さん |
3 | 11 | D | スマトラ | 97.4 | 中村さん |