スーパーヘビー級(サイズ無制限)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | SHー1 | パラワン | 106.5 | slashさん |
| 2 | SHー2 | パラワン | 106.0 | slashさん |
| 3 | SHー3 | パラワン | 104.2 | slashさん |
| 4 | SHー4 | パラワン | 103.8 | slashさん |
| 5 | パラワン1 | パラワン | 107.2 | hiroさん |
| 6 | パラワン2 | パラワン | 107.0 | hiroさん |
| 7 | パラワン3 | パラワン | 105.2 | hiroさん |
| 8 | スマトラ | スマトラ | 104.8 | hiroさん |
1回戦


準決勝


1 SHー1 vs 6 パラワン2
3 SHー3 vs 7 パラワン3
決勝、3位決定戦


3 SHー3 vs 6 パラワン2 ※3位決定戦
1 SHー1 vs 7 パラワン3
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 7 | パラワン3 | パラワン | 105.2 | hiroさん |
| 2 | 1 | SHー1 | パラワン | 106.5 | slashさん |
| 3 | 6 | パラワン2 | パラワン | 107.0 | hiroさん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)

