ヘビー級(100mm~103mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | Hー1 | パラワン | 103.7 | slashさん |
2 | Hー2 | パラワン | 101.1 | slashさん |
3 | Hー3 | パラワン | 100.6 | slashさん |
4 | Hー4 | パラワン | 103.4 | slashさん |
5 | Hー5 | パラワン | 103.8 | slashさん |
6 | Hー6 | パラワン | 103.7 | slashさん |
7 | ほろよい7 | スラウェシ | 100.2 | Yさん |
8 | 黒川① | パラワン | 103.6 | 黒川さん |
9 | 赤虎1 | パラワン | 103.6 | SZKGさん |
10 | 赤虎2 | パラワン | 103.6 | SZKGさん |
11 | 赤虎3 | パラワン | 103.9 | SZKGさん |
12 | ザックセイバーJr | テイオウ | 101.0 | SZKGさん |
13 | パラワン | パラワン | 101.2 | Hさん |
14 | スマトラ1 | スマトラ | 101.0 | hiroさん |
15 | スマトラ2 | スマトラ | 101.0 | hiroさん |
16 | パラワン1 | パラワン | 103.2 | hiroさん |
17 | パラワン2 | パラワン | 103.2 | hiroさん |
18 | パラワン3 | パラワン | 103.0 | hiroさん |
19 | テイオウ | テイオウ | 101.8 | hiroさん |
1回戦
2回戦
準々決勝
12 ザックセイバーJr vs 1 Hー1
17 パラワン2 vs 9 赤虎1
6 Hー6 vs 3 Hー3
試合なし(同部屋)
8 黒川① vs 4 Hー4
準決勝
1 Hー1 vs 17 パラワン2
6 Hー6 vs 8 黒川①
決勝、3位決定戦
17 パラワン2 vs 8 黒川① ※3位決定戦
1 Hー1 vs 6 Hー6
試合なし(同部屋)
優勝
順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
1 | 1 | Hー1 | パラワン | 103.7 | slashさん |
2 | 6 | Hー6 | パラワン | 103.7 | slashさん |
3 | 17 | パラワン2 | パラワン | 103.2 | hiroさん |