バンタム級(90mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
今回よりバンタム級・ウェルター級の土俵サイズが変更されています。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | Bー1 | マリンドッケ | 89.0 | slashさん |
| 2 | Bー2 | インペリアリス | 90.0 | slashさん |
| 3 | Bー3 | マナド | 87.8 | slashさん |
| 4 | Bー4 | マナド | 89.7 | slashさん |
| 5 | Bー5 | マナド | 88.2 | slashさん |
| 6 | Bー6 | マナド | 90.8 | slashさん |
| 7 | ほろよい1 | マリンドッケ | 90.5 | Yさん |
| 8 | ほろよい2 | スマトラ | 90.0 | Yさん |
| 9 | 赫王 | ダイオウ | 87.2 | サンシャインさん |
| 10 | 光王 | ダイオウ | 87.5 | サンシャインさん |
| 11 | 黒川① | スマトラ | 90.0 | 黒川さん |
| 12 | 黒川② | スマトラ | 90.9 | 黒川さん |
| 13 | 黒川③ | スマトラ | 90.0 | 黒川さん |
| 14 | 黒川④ | スマトラ | 89.8 | 黒川さん |
| 15 | 坂井① | スマトラ(ベンクール) | 89.0 | 坂井さん |
| 16 | 坂井② | スマトラ | 88.1 | 坂井さん |
| 17 | 坂井③ | スマトラ | 90.2 | 坂井さん |
| 18 | 坂井④ | スマトラ | 88.0 | 坂井さん |
| 19 | 坂井⑤ | スマトラ | 90.0 | 坂井さん |
| 20 | 坂井⑥ | スマトラ | 89.9 | 坂井さん |
| 21 | マナくん | マナド | 89.0 | 西原さん |
| 22 | スマくんー1 | スマトラ | 89.0 | 西原さん |
| 23 | スマくんー2 | スマトラ | 90.0 | 西原さん |
| 24 | マナド | マナド | 87.6 | hiroさん |
| 25 | ミンダナオ | ミンダナオ | 90.8 | hiroさん |
| 26 | ベンクール | スマトラ(ベンクール) | 90.5 | hiroさん |
| 27 | マリン1 | マリンドッケ | 90.9 | hiroさん |
| 28 | マリン2 | マリンドッケ | 90.8 | hiroさん |
| 29 | マリン3 | マリンドッケ | 90.5 | hiroさん |
| 30 | ベンクール1 | スマトラ(ベンクール) | 90.0 | おとんさん |
| 31 | ベンクール2 | スマトラ(ベンクール) | 90.5 | おとんさん |
| 32 | シブヤン | シブヤン | 89.4 | おとんさん |
| 33 | スマトラ | スマトラ | 90.0 | おとんさん |
| 34 | RYOUSUKE1 | マリンドッケ | 88.0 | RYOUSUKEさん |
| 35 | RYOUSUKE2 | マリンドッケ | 89.5 | RYOUSUKEさん |
| 36 | RYOUSUKE3 | マリンドッケ | 88.0 | RYOUSUKEさん |
1回戦


2回戦


3回戦


準々決勝


30 ベンクール1 vs 1 Bー1
10 光王 vs 14 黒川④
19 坂井⑤ vs 18 坂井④
試合なし(同部屋)
20 坂井⑥ vs 8 ほろよい2
準決勝


1 Bー1 vs 14 黒川④
19 坂井⑤ vs 20 坂井⑥
試合なし(同部屋)
決勝、3位決定戦


1 Bー1 vs 20 坂井⑥
14 黒川④ vs 19 坂井⑤
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 14 | 黒川④ | スマトラ | 89.8 | 黒川さん |
| 2 | 19 | 坂井⑤ | スマトラ | 90.0 | 坂井さん |
| 3 | 20 | 坂井⑥ | スマトラ | 89.9 | 坂井さん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)


