バンタム級(90mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
Best4進出まで:平面の机に土俵を使用。
決勝、準決勝:傾斜の付いた土俵を使用。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) |
| 1 | ダイスマ | HB(ダイスマ) | 86.1 |
| 2 | パラダイ | HB(パラダイ) | 88.7 |
| 3 | 大光A8 | ダイオウ | 83.5 |
| 4 | 大光A36 | ダイオウ | 85.5 |
| 5 | 大光A5 | ダイオウ | 85.0 |
| 6 | 大光A25 | ダイオウ | 85.5 |
| 7 | 大光A23 | ダイオウ | 83.9 |
| 8 | 大光A21 | ダイオウ | 84.3 |
| 9 | 大光A13 | ダイオウ | 83.9 |
| 10 | 大光A32 | ダイオウ | 84.4 |
| 11 | 大光A22 | ダイオウ | 85.3 |
| 12 | 大光A20 | ダイオウ | 83.4 |
| 13 | R2 | スマトラ | 90.0 |
| 14 | R4 | スマトラ | 90.0 |
| 15 | R5 | スマトラ | 90.9 |
| 16 | R6 | スマトラ | 88.5 |
| 17 | R7 | スマトラ | 88.5 |
| 18 | 黒川① | スマトラ | 85.4 |
| 19 | 黒川② | スマトラ | 90.6 |
| 20 | 黒川③ | スマトラ | 88.4 |
| 21 | 黒川④ | スマトラ | 89.7 |
| 22 | 黒川⑤ | スマトラ | 90.1 |
| 23 | 黒川⑥ | スマトラ | 89.4 |
| 24 | 黒川⑦ | サンバレス | 84.9 |
| 25 | 黒川⑧ | スマトラ | 90.1 |
| 26 | 坂井① | スマトラ | 90.7 |
| 27 | 坂井② | スマトラ | 89.8 |
| 28 | 坂井③ | スマトラ | 88.8 |
| 29 | 坂井④ | スマトラ | 90.1 |
| 30 | 坂井⑤ | スマトラ | 90.8 |
| 31 | Bー1 | HB(ダイスマ) | 88.2 |
| 32 | Bー2 | HB(ダイスマ) | 90.8 |
| 33 | ベンクール | スマトラ(ベンクール) | 89.0 |
| 34 | ほろよい | マリンドッケ | 89.5 |
| 35 | ほろよい2 | マリンドッケ | 88.4 |
| 36 | S197 | スマトラ | 90.0 |
| 37 | B | スマトラ | 89.0 |
| 38 | A | スマトラ | 89.0 |
| 39 | サンバレス | サンバレス | 90.5 |
1回戦


13 R2 vs 38 A
32 Bー2 vs 39 サンバレス
10 大光A32 vs 1 ダイスマ
25 黒川⑧ vs 33 ベンクール
2回戦


30 坂井⑤ vs 39 サンバレス
18 黒川① vs 36 S197
34 ほろよい vs 25 黒川⑧
20 黒川③ vs 17 R7
3回戦


34 ほろよい vs 6 大光A25
27 坂井② vs 17 R7
準々決勝


31 Bー1 vs 17 R7
準決勝


5 大光A5 vs 14 R4
7 大光A23 vs 17 R7
決勝


14 R4 vs 17 R7
試合なし(同部屋)
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) |
| 1 | 14 | R4 | スマトラ | 90.0 |
| 2 | 17 | R7 | スマトラ | 88.5 |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)


