バンタム級(90mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | ほろよい1 | マインドッケ | 90.0 | Y田さん |
| 2 | ほろよい2 | マインドッケ | 90.0 | Y田さん |
| 3 | ほろよい3 | スマトラ | 90.0 | Y田さん |
| 4 | TEN① | スマトラ | 90.0 | 黒川さん |
| 5 | TEN② | スマトラ | 90.9 | 黒川さん |
| 6 | TEN③ | スマトラ | 90.0 | 黒川さん |
| 7 | 超海王① | HB | 90.7 | 黒川さん |
| 8 | 超海王② | HB | 88.2 | 黒川さん |
| 9 | R1 | スマトラ | 90.0 | RYOUSUKEさん |
| 10 | R2 | スマトラ | 90.0 | RYOUSUKEさん |
| 11 | R3 | スマトラ | 90.0 | RYOUSUKEさん |
| 12 | R4 | マリンドッケ | 87.0 | RYOUSUKEさん |
| 13 | R5 | マリンドッケ | 87.0 | RYOUSUKEさん |
| 14 | スマトラ | スマトラ | 90.0 | hiroさん |
| 15 | マリン | マリンドッケ | 90.0 | hiroさん |
| 16 | ダイスマ1 | HB(ダイスマ) | 89.0 | hiroさん |
| 17 | ダイスマ2 | HB(ダイスマ) | 89.0 | hiroさん |
| 18 | らいまる | スマトラ | 90.0 | らいまるさん |
| 19 | 光王B12 | ダイオウ | 86.8 | サンシャインさん |
| 20 | 光王B27 | ダイオウ | 85.4 | サンシャインさん |
| 21 | 光王B19 | ダイオウ | 84.9 | サンシャインさん |
| 22 | 光王B18 | ダイオウ | 85.4 | サンシャインさん |
| 23 | 光王B32 | ダイオウ | 84.6 | サンシャインさん |
1回戦


2回戦


準々決勝


19 光王B12 vs 3 ほろよい3
20 光王B27 vs 17 ダイスマ2
22 光王B18 vs 7 超海王①
準決勝


5 TEN② vs 19 光王B12
決勝、3位決定戦


5 TEN② vs 20 光王B27
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 5 | TEN② | スマトラ | 90.9 | 黒川さん |
| 2 | 20 | 光王B27 | ダイオウ | 85.4 | サンシャインさん |
| 3 | 19 | 光王B12 | ダイオウ | 86.8 | サンシャインさん |




