スーパーヘビー級(サイズ無制限)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | SHー1 | パラワン | 106.3 | slashさん |
| 2 | 黒川① | パラワン | 104.8 | 黒川さん |
| 3 | 黒川② | パラワン | 104.4 | 黒川さん |
| 4 | 黒川③ | パラワン | 104.3 | 黒川さん |
| 5 | パラワン1 | パラワン | 105.5 | hiroさん |
| 6 | パラワン2 | パラワン | 108.5 | hiroさん |
| 7 | パラワン3 | パラワン | 109.3 | hiroさん |
| 8 | パラワン4 | パラワン | 109.7 | hiroさん |
| 9 | スマトラ | スマトラ | 104.5 | hiroさん |
| 10 | パラワン | パラワン | 107.0 | おとんさん |
| 11 | 砕牙 | パラワン | 106.0 | LIFE店長さん |
| 12 | アゴ欠け | パラワン | 110.8 | LIFE店長さん |
| 13 | パラワン106 | パラワン | 106.0 | LIFE店長さん |
1回戦


準々決勝


8 パラワン4 vs 2 黒川①
3 黒川② vs 12 アゴ欠け
準決勝


11 砕牙 vs 8 パラワン4
9 スマトラ vs 12 アゴ欠け
決勝、3位決定戦


11 砕牙 vs 9 スマトラ ※3位決定戦
8 パラワン4 vs 12 アゴ欠け
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 12 | アゴ欠け | パラワン | 110.8 | LIFE店長さん |
| 2 | 8 | パラワン4 | パラワン | 109.7 | hiroさん |
| 3 | 9 | スマトラ | スマトラ | 104.5 | hiroさん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)

