ウェルター級(91mm~95mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
Best4進出まで:平面の机に土俵を使用。
決勝、準決勝:傾斜の付いた土俵を使用。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) |
1 | ガンタンク | スマトラ | 95.0 |
2 | オオノブリード | HB(パラダイ) | 94.0 |
3 | パラワン | パラワン | 93.2 |
4 | パラダイ | HB(パラダイ) | 94.8 |
5 | ダイパラ | HB(ダイパラ) | 93.3 |
6 | スマeーA | スマトラ | 95.9 |
7 | ダイパラ2 | HB(ダイパラ) | 94.1 |
8 | ベンクール | スマトラ(ベンクール) | 94.6 |
9 | マリン | マリンドッケ | 93.3 |
10 | R1 | スマトラ | 95.2 |
11 | R2 | スマトラ | 92.9 |
12 | R3 | スマトラ | 92.9 |
13 | R4 | スマトラ | 92.6 |
14 | R5 | スマトラ | 92.0 |
15 | R6 | スマトラ | 94.1 |
16 | R7 | スマトラ | 91.0 |
17 | R8 | スマトラ | 91.0 |
18 | 黒川① | スマトラ | 91.6 |
19 | 黒川② | スマトラ | 94.6 |
20 | 黒川③ | スマトラ | 95.2 |
21 | 黒川④ | スマトラ | 93.7 |
22 | 黒川⑤ | マリンドッケ | 92.8 |
23 | 坂井① | スマトラ | 94.1 |
24 | 坂井② | スマトラ | 92.3 |
25 | 坂井③ | スマトラ | 92.4 |
26 | 坂井④ | スマトラ | 93.5 |
27 | Wー1 | スマトラ | 93.1 |
28 | Wー2 | スマトラ | 92.7 |
29 | Wー3 | マリンドッケ | 94.0 |
30 | アチェ① | スマトラ | 93.0 |
31 | アチェ② | スマトラ | 92.7 |
32 | (欠番) | ||
33 | ほろよい1 | スマトラ | 93.3 |
34 | ほろよい2 | スマトラ(ベンクール) | 91.2 |
35 | ほろよい3 | スマトラ | 91.7 |
36 | S190 | スマトラ | 95.4 |
37 | S192 | スマトラ | 92.0 |
38 | A | スマトラ | 94.7 |
39 | B | スマトラ | 91.1 |
40 | C | スマトラ | 92.9 |
41 | アチェ1 | スマトラ | 94.8 |
42 | カマリネス | カマリネス | 95.9 |
1回戦
11 R2 vs 3 パラワン
8 ベンクール vs 42 カマリネス
22 黒川⑤ vs 37 S192
38 A vs 2 オオノブリード
4 パラダイ vs 31 アチェ②
7 ダイパラ2 vs 30 アチェ①
40 C vs 36 S190
6 スマeーA vs 41 アチェ1
9 マリン vs 1 ガンタンク
2回戦
16 R7 vs 34 ほろよい2
5 ダイパラ vs 21 黒川④
11 R2 vs 25 坂井③
42 カマリネス vs 18 黒川①
14 R5 vs 39 B
37 S192 vs 24 坂井②
12 R3 vs 2 オオノブリード
27 Wー1 vs 31 アチェ②
7 ダイパラ2 vs 35 ほろよい3
19 黒川② vs 26 坂井④
後半戦
1ページの動画数が多くなったため、続きは後半戦としてこちらの記事へ。