ウェルター級(91mm~95mm以下)の試合結果になります。
クワガタ相撲のルールについては、こちらをご覧ください。
今回よりバンタム級・ウェルター級の土俵サイズが変更されています。
出場選手
出場したクワガタは、こちらになります。
| 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | Wー1 | スマトラ | 92.9 | slashさん |
| 2 | Wー2 | ミンダナオ | 91.6 | slashさん |
| 3 | 黒川① | スマトラ | 94.2 | 黒川さん |
| 4 | 黒川② | シブヤン | 92.0 | 黒川さん |
| 5 | 黒川③ | スマトラ | 94.3 | 黒川さん |
| 6 | 黒川④ | テイオウ | 92.7 | 黒川さん |
| 7 | 黒川⑤ | スラウェシ | 94.0 | 黒川さん |
| 8 | 黒川⑥ | スマトラ | 93.4 | 黒川さん |
| 9 | 黒川⑦ | スマトラ(ベンクール) | 94.0 | 黒川さん |
| 10 | 黒川⑧ | スマトラ | 95.1 | 黒川さん |
| 11 | 黒川⑨ | パラワン | 95.0 | 黒川さん |
| 12 | 坂井① | スマトラ | ー | 坂井さん |
| 13 | 坂井② | スマトラ | ー | 坂井さん |
| 14 | 坂井③ | スマトラ | ー | 坂井さん |
| 15 | 坂井④ | スマトラ | ー | 坂井さん |
| 16 | パラレルネブトWD | スマトラ | 93.4 | Iさん |
| 17 | A | スマトラ | 95.9 | 中村さん |
| 18 | B | スマトラ | 95.0 | 中村さん |
| 19 | C | スマトラ | 95.0 | 中村さん |
| 20 | D | スマトラ | 95.0 | 中村さん |
| 21 | E | スマトラ | 95.0 | 中村さん |
| 22 | スマくん | スマトラ | 94.6 | 西原さん |
| 23 | マリン | マリンドッケ | 93.7 | hiroさん |
| 24 | スマトラ1 | スマトラ | 94.6 | hiroさん |
| 25 | スマトラ2 | スマトラ | 92.6 | hiroさん |
1回戦


2回戦


3回戦


準々決勝


17 A vs 12 坂井①
22 スマくん vs 14 坂井③
7 黒川⑤ vs 13 坂井②
23 マリン vs 20 D
準決勝


12 坂井① vs 14 坂井③
試合なし(同部屋)
13 坂井② vs 20 D
決勝、3位決定戦


12 坂井① vs 13 坂井② ※3位決定戦
試合なし(同部屋)
14 坂井③ vs 20 D
優勝


| 順位 | 背番号 | 登録名 | 種類 | サイズ(mm) | 操縦者 |
| 1 | 20 | D | スマトラ | 95.0 | 中村さん |
| 2 | 14 | 坂井③ | スマトラ | ー | 坂井さん |
| 3 | 13 | 坂井② | スマトラ | ー | 坂井さん |

![【バトル・相撲】[アイキャッチ]](https://i0.wp.com/daikuwa.com/wp-content/uploads/2019/01/18a2f76b74e4854435cef5863c7b58a3.png?fit=320%2C225&ssl=1)


